売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
売地
| 価格 | 成約致しました | 地目 | 田 |
| 所在地 | 岡山市北区津高(地図を見る) | ||
| 土地面積 | 1,405u(425.01坪) | 用途地域 | 第二種準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 交通 | |||
| 小学校区 | 横井小学校 | 中学校区 | 香和中学校 |
| 道路 | 北側約3m、東側約1.5m | ||
| 設備 | 電気、上水道 | ||
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 備考 | ※ セットバック要 ※ 本物件は現状有姿実測面積による取引とする ※ 仲介物件は成約の際、規定の手数料、消費税がかかります |
||









