売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
売地
| 価格 | @号地 500万円 | 地目 | 田 | |||
| 所在地 | 岡山市東区西大寺浜(地図を見る) | |||||
| 土地面積 | 133.98u(40.52坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 交通 | - | |||||
| 小学校区 | 豊小学校 | 中学校区 | 西大寺中学校 | |||
| 道路 | 西 幅3m、南 幅3m |
|||||
| 設備 | 電気、上水道、公共下水 |
|||||
| 引渡 | 即 | 取引形態 | 仲介 | |||
| 備考 |
|
|||||

売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| 価格 | @号地 500万円 | 地目 | 田 | |||
| 所在地 | 岡山市東区西大寺浜(地図を見る) | |||||
| 土地面積 | 133.98u(40.52坪) | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 交通 | - | |||||
| 小学校区 | 豊小学校 | 中学校区 | 西大寺中学校 | |||
| 道路 | 西 幅3m、南 幅3m |
|||||
| 設備 | 電気、上水道、公共下水 |
|||||
| 引渡 | 即 | 取引形態 | 仲介 | |||
| 備考 |
|
|||||